Nr.Name DWZ-IndexElo
1 Marco Allmacher 1517 - 43 1500
2 Manuel Behning 1413 - 28 1703
3 Moritz Berner 1322 - 8 1192
4 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
5 Lutz Bohne 1740 - 166 1817
6 Christian Braun [noch keine DWZ]
7 Finn Braun 1195 - 1
8 David Büsch 1150 - 4
9 Johann Büsch 1303 - 6
10 Manfred Derlich 1872 - 111 1810
11 Wolfgang Dincher 1866 - 67 0
12 Denis Doos 1033 - 10
13 Volker Dries 1987 - 6 0
14 Tobias Faulhaber (P) 1889 - 138 1852
15 Johannes Fell 1330 - 17 0
16 Friedrich Fischer 1418 - 3
17 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
18 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
19 Thomas Gösswald 1280 - 60
20 Daniel Hendrich 1734 - 73 1883
21 Dirk Hirse 1627 - 35 1698
22 Jacob Holden [noch keine DWZ]
23 Peter Humm 1409 - 28 1557
24 Gregor Johann 1812 - 108 2003
25 Wolfgang Jäger 2086 - 78
26 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
27 Klaus Klein 1949 - 91 0
28 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1703
29 Alfred Kort 1524 - 35 1553
30 Michael Köcher 1567 - 3
31 Gerhard Landeck 1643 - 43 1625
32 Artem Lebzak 1678 - 4 1078
33 Jaroslav Lebzak 2174 - 6 2141
34 Michael Lenz (P) 1516 - 74 1652
35 Lorenz Liebenstein 1652 - 7
36 Luis Liebenstein 1234 - 5
37 Udo Loos 1934 - 117 2041
38 Willi Mang 1121 - 22 1337
39 Robert Manner (P) 1999 - 83 2066
40 Feliciano Mastrorocco (P) 1508 - 29 1578
41 Emil Maxein 1708 - 24 1433
42 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
43 Sven Metzger 1703 - 74 1820
44 Falco Nogatz 1896 - 68 1838
45 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
46 Alexander Paul 1837 - 71 1928
47 James Peterson 1153 - 7 0
48 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
49 Paul Reining 1141 - 5 0
50 Markus Schellerhoff 1757 - 33
51 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
52 Klaus Schmidt 1557 - 41 1628
53 Sandra Schmidt 1632 - 33 1607
54 Michael Schmidt-Hieber 1555 - 48 1707
55 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
56 Dietmar Schwarz 1823 - 81 1833
57 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
58 Jamie Seymann 1253 - 3
59 Ralf Seywald 1683 - 80 1718
60 Christian Sigl 1599 - 37 1657
61 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
62 Michael Stahl 1647 - 59 1517
63 Katja Steinlechner 1550 - 32 1478
64 Richard Steinlechner 1206 - 23 1463
65 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
66 Andreas Thomas 1975 - 65 0
67 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
68 Stefan Vautrin 1968 - 74 2074
69 Gerhard Wahl 1713 - 130 1940
70 Clemens Wandslebe 1547 - 1
71 Evan Winheim [noch keine DWZ]
72 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
73 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
74 Norbert Zielenski 1618 - 58 1557