Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Wolfgang Jäger 2086 - 78
3 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
4 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
5 Robert Manner (P) 1999 - 83 2066
6 Volker Dries 1986 - 6 0
7 Andreas Thomas 1975 - 65 0
8 Stefan Vautrin 1968 - 74 2074
9 Macauley Peterson 1968 - 9 1942
10 Klaus Klein 1949 - 91 0
11 Tobias Faulhaber (P) 1934 - 141 1939
12 Udo Loos 1934 - 117 2041
13 Falco Nogatz 1896 - 68 1903
14 Steffen Piechot 1886 - 82 1945
15 Manfred Derlich 1872 - 111 1886
16 Wolfgang Dincher 1867 - 67 0
17 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
18 Alexander Paul 1837 - 71 1957
19 Dietmar Schwarz 1833 - 82 1900
20 Gregor Johann 1812 - 108 2003
21 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
22 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
23 Markus Schellerhoff 1757 - 33
24 Lutz Bohne 1740 - 166 1890
25 Emil Maxein 1728 - 26 1660
26 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
27 Gerhard Wahl 1713 - 130 1964
28 Daniel Hendrich (P) 1710 - 74 1930
29 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1822
30 Sven Metzger 1703 - 74 1892
31 Lorenz Liebenstein 1701 - 8
32 Michael Stahl 1647 - 59 1710
33 Michael Köcher 1640 - 4
34 Sandra Schmidt 1633 - 34 1764
35 Ralf Seywald 1624 - 81 1778
36 Christian Sigl 1624 - 39 1784
37 Dirk Hirse 1623 - 36 1819
38 Gerhard Landeck 1607 - 44 1759
39 Norbert Zielenski 1589 - 60 1712
40 Michael Lenz (P) 1567 - 76 1804
41 Klaus Schmidt 1560 - 42 1777
42 Michael Schmidt-Hieber 1554 - 49 1824
43 Clemens Wandslebe 1547 - 1
44 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
45 Feliciano Mastrorocco (P) 1530 - 30 1747
46 Marco Allmacher 1511 - 45 1695
47 Alfred Kort 1504 - 36 1732
48 Friedrich Fischer 1418 - 3
49 Manuel Behning 1413 - 28 1822
50 Moritz Berner 1413 - 9 1515
51 Peter Humm 1409 - 28 1734
52 Paul Reining 1339 - 8 0
53 Johannes Fell 1330 - 17 0
54 Thomas Gösswald 1298 - 61
55 Johann Büsch 1298 - 7
56 James Peterson 1295 - 9 0
57 Luis Liebenstein 1234 - 5
58 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
59 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
60 Jamie Seymann 1195 - 5
61 Finn Braun 1173 - 2
62 David Büsch 1150 - 4
63 Willi Mang 1121 - 22 1602
64 Denis Doos 1031 - 11
65 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
66 Jacob Holden [noch keine DWZ]
67 Evan Winheim [noch keine DWZ]
68 Christian Braun [noch keine DWZ]
69 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
70 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
71 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
72 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
73 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
74 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
75 Kirill Gubin [noch keine DWZ]