Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
4 Volker Dries 1985 - 8 0
5 Robert Manner (P) 1970 - 85 2066
6 Stefan Vautrin 1958 - 79 2073
7 Andreas Thomas 1951 - 66 0
8 Klaus Klein 1941 - 93 0
9 Kirill Gubin 1939 - 1
10 Udo Loos 1934 - 117 2041
11 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
12 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
13 Wolfgang Dincher 1873 - 68 0
14 Steffen Piechot 1870 - 84 1945
15 Tobias Faulhaber (P) 1869 - 154 1909
16 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
17 Luca Hanson Huang (P) 1854 - 72 1841
18 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
19 Alexander Paul 1819 - 73 1957
20 Dietmar Schwarz 1787 - 86 1900
21 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
22 Lorenz Liebenstein 1773 - 9
23 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
24 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
25 Markus Schellerhoff 1757 - 33
26 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
27 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
28 Emil Maxein 1719 - 27 1660
29 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
30 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1828
31 Sven Metzger 1710 - 75 1882
32 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
33 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
34 Christian Sigl 1667 - 43 1772
35 Elias Holschuh (P) 1644 - 39 1746
36 Gerhard Landeck 1640 - 47 1759
37 Michael Stahl 1634 - 60 1710
38 Norbert Zielenski 1624 - 63 1707
39 Clemens Wandslebe 1619 - 2
40 Dirk Hirse 1605 - 39 1812
41 Michael Köcher 1595 - 5
42 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
43 Marco Allmacher 1575 - 55 1703
44 Michael Lenz (P) 1564 - 79 1804
45 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
46 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
47 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
48 Moritz Berner 1470 - 12 1515
49 Alfred Kort 1454 - 38 1732
50 Friedrich Fischer 1418 - 3
51 Manuel Behning 1413 - 28 1822
52 James Peterson 1345 - 14 0
53 Thomas Gösswald 1333 - 63
54 Johannes Fell 1330 - 17 0
55 Paul Reining 1328 - 10 0
56 Jamie Seymann 1312 - 9
57 Finn Braun 1263 - 6
58 Luis Liebenstein 1234 - 5
59 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
60 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
61 Willi Mang 1121 - 22 1602
62 Denis Doos 1100 - 17
63 Gregor Fuchs 933 - 2
64 Leon Jeserig 778 - 2
65 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
66 Jacob Holden [noch keine DWZ]
67 Evan Winheim [noch keine DWZ]
68 Christian Braun [noch keine DWZ]
69 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
70 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
71 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
72 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
73 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
74 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
75 Paul Reber [noch keine DWZ]
76 Annabell Eumann [noch keine DWZ]