Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Wolfgang Jäger 2086 - 78
3 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
4 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
5 Robert Manner (P) 1999 - 83 2066
6 Volker Dries 1986 - 6 0
7 Andreas Thomas 1975 - 65 0
8 Macauley Peterson 1968 - 9 1942
9 Stefan Vautrin 1958 - 76 2066
10 Klaus Klein 1949 - 91 0
11 Udo Loos 1934 - 117 2041
12 Falco Nogatz 1896 - 68 1903
13 Steffen Piechot 1886 - 82 1945
14 Manfred Derlich 1872 - 111 1886
15 Wolfgang Dincher 1867 - 67 0
16 Tobias Faulhaber (P) 1856 - 147 1902
17 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
18 Alexander Paul 1837 - 71 1957
19 Dietmar Schwarz 1833 - 82 1900
20 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
21 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
22 Markus Schellerhoff 1757 - 33
23 Lutz Bohne 1740 - 166 1890
24 Emil Maxein 1728 - 26 1660
25 Daniel Hendrich (P) 1723 - 75 1930
26 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
27 Gerhard Wahl 1713 - 130 1964
28 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1822
29 Sven Metzger 1703 - 74 1892
30 Lorenz Liebenstein 1701 - 8
31 Sandra Schmidt 1693 - 35 1764
32 Michael Stahl 1647 - 59 1710
33 Michael Köcher 1640 - 4
34 Ralf Seywald 1624 - 81 1778
35 Gerhard Landeck 1607 - 44 1759
36 Dirk Hirse 1602 - 37 1819
37 Norbert Zielenski 1589 - 60 1707
38 Christian Sigl 1574 - 41 1771
39 Michael Lenz (P) 1567 - 76 1804
40 Klaus Schmidt 1560 - 42 1777
41 Michael Schmidt-Hieber 1554 - 49 1824
42 Clemens Wandslebe 1547 - 1
43 Marco Allmacher 1545 - 49 1689
44 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
45 Feliciano Mastrorocco (P) 1530 - 30 1747
46 Alfred Kort 1504 - 36 1732
47 Friedrich Fischer 1418 - 3
48 Manuel Behning 1413 - 28 1822
49 Moritz Berner 1413 - 9 1515
50 Peter Humm 1409 - 28 1734
51 Paul Reining 1339 - 8 0
52 Johannes Fell 1330 - 17 0
53 Thomas Gösswald 1298 - 61
54 Johann Büsch 1298 - 7
55 James Peterson 1295 - 9 0
56 Luis Liebenstein 1234 - 5
57 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
58 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
59 Jamie Seymann 1195 - 5
60 David Büsch 1150 - 4
61 Willi Mang 1121 - 22 1602
62 Finn Braun 1117 - 3
63 Denis Doos 1067 - 13
64 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
65 Jacob Holden [noch keine DWZ]
66 Evan Winheim [noch keine DWZ]
67 Christian Braun [noch keine DWZ]
68 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
69 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
70 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
71 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
72 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
73 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
74 Kirill Gubin [noch keine DWZ]
75 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]