Die Vereinsmeisterschaft 2023 ist inzwischen beendet worden. Nach 7 Runden hatte der 16-jährige Jaroslaw Lebzak mit 6,5 Punkten lediglich ein Remis gegen Dietmar abgegeben und ist damit unser neuer Vereinsmeister. Herzlichen Glückwunsch. Sein jüngerer Bruder Artem holte sich den Titel des Jugendmeisters 2023. Wir können uns freuen zwei solche Talente in unseren Reihen zu haben.
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | DWZ | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||||
1 | 1 | Lebzak, Yaroslav | 2191 | Post SV Neustadt | 6,5 | 29,5 | 27 | ||||
2 | 2 | Dries, Volker | 1996 | Post SV Neustadt | 6 | 31 | 24,5 | ||||
3 | 4 | Schwarz, Dietmar | 1823 | Post SV Neustadt | 5 | 31,5 | 20 | ||||
4 | 8 | Hirse, Dirk | 1645 | Post SV Neustadt | 4,5 | 29 | 14 | ||||
5 | 9 | Landeck, Gerhard | 1610 | Post SV Neustadt | 4,5 | 26,5 | 15,3 | ||||
6 | 3 | Derlich, Manfred | 1877 | Post SV Neustadt | 4 | 30 | 12,5 | ||||
7 | 5 | Bohne, Lutz | 1793 | Post SV Neustadt | 4 | 25 | 12 | ||||
8 | 20 | Lebzak, Artem | 1086 | Post SV Neustadt | 4 | 23 | 10 | ||||
9 | 6 | Metzger, Sven | 1703 | Post SV Neustadt | 3,5 | 27,5 | 11,3 | ||||
10 | 12 | Gösswald, Thomas | 1328 | Post SV Neustadt | 3,5 | 25,5 | 10,5 | ||||
11 | 11 | Maxein, Emil | 1455 | Post SV Neustadt | 3,5 | 23,5 | 9,25 | ||||
12 | 16 | Büsch, Johann | 1179 | Post SV Neustadt | 3 | 27 | 9,5 | ||||
13 | 14 | Steinlechner, Katja | 1299 | Post SV Neustadt | 3 | 24 | 8 | ||||
14 | 13 | Steinlechner, Richard | 1321 | Post SV Neustadt | 3 | 22,5 | 6,5 | ||||
15 | 17 | Liebenstein, Luis | 1138 | Post SV Neustadt | 3 | 21,5 | 9 | ||||
16 | 10 | Kort, Alfred | 1512 | Post SV Neustadt | 3 | 20,5 | 6,5 | ||||
17 | 22 | Wandslebe, Clemens | Post SV Neustadt | 3 | 20 | 6,25 | |||||
18 | 7 | Liebenstein, Lorenz | 1647 | Post SV Neustadt | 3 | 17,5 | 5 | ||||
19 | 15 | Berner, Moritz | 1186 | Post SV Neustadt | 2,5 | 26 | 8,75 | ||||
20 | 21 | Doos, Denis | 798 | Post SV Neustadt | 2 | 18,5 | 2,5 | ||||
21 | 18 | Schmidt, Werner | 1126 | Post SV Neustadt | 1,5 | 18,5 | 3,5 | ||||
22 | 19 | Büsch, David | 1115 | Post SV Neustadt | 1 | 21 | 2,25 |
Wtg1 = Punkte; Wtg2 = Buchholz, Wtg3 = Sonneborn-Berger