Kategorien2. MannschaftSaison 2019/20

Bezirksliga NO (2019/20)

» Zu den Berichten der 2. Mannschaft

Tabelle

Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DWZ Sp MP BP
1 SK Frankenthal IV 5 7 7 8 1731 7 14 46½
2 Post SV Neustadt II 6 5 4 1700 7 13 36
3 TSG Deidesheim 2 4 4 5 8 1676 7 8 30
4 SC Schifferstadt III 2 6 4 8 1618 7 7 31½
5 SF Limburgerhof 3 4 2 6 8 1506 7 7 31
6 SK 1912 Ludwigshafen III 3 4 4 6 4 5 1635 7 7 28½
SK Bobenheim-Roxheim 1 4 3 4 4 8 1462 7 7 28½
8 TG Waldsee 1 2 4 5 8 1575 7 5 27
9 SC 1926 Haßloch II ½ 3 3 + 1495 7 2 21
10 SC 1997 Lambsheim III 0 0 0 0 0 0 1587 7 0 0

Unser Team

1 Robert Manner 2026
2 Wolfgang Gaab 2 / 7 1844
1.1 Mustafa Ismail (Bobenheim-Roxheim) 0 : 1 1643
2.1 Reinhard Hennrich (Haßloch) 0 : 1 1738
3.1 Josef Lennartz (Deidesheim) 1 : 0 1755
4.1 Alexander Klarner (Limburgerhof) 0 : 1 1870
5.1 Alexander Larsch (SK Ludwigshafen) 1 : 0 1716
6.1 Dr. Robert Scherf (Waldsee) 0 : 1 1807
7.1 Daniel Helbig (Schifferstadt) 0 : 1 2211
3 Dietmar Schwarz / 7 1794
1.2 Karl Otto Triebler (Bobenheim-Roxheim) ½ : ½ 1647
2.2 Didier Bailleul (Haßloch) 1 : 0 1644
3.2 Dieter Bayer (Deidesheim) 1 : 0 1769
4.2 Dr. Edgar Ohst (Limburgerhof) 1 : 0 1608
5.2 Manfred Derlich (SK Ludwigshafen) 0 : 1 1868
6.2 Michael Simonis (Waldsee) 1 : 0 1931
7.2 Laura Kovac (Schifferstadt) 1 : 0 1687
4 Gerhard Wahl / 5 1770
1.3 Stefan Stenger (Bobenheim-Roxheim) ½ : ½ 1529
2.3 Harald Beyer (Haßloch) 0 : 1 1640
5.3 Thomas Keßler (SK Ludwigshafen) 1 : 0 1827
6.3 Dr. Jochen Meschke (Waldsee) 1 : 0 1653
7.3 Dr. Marcel Böhles (Schifferstadt) 1 : 0 1629
5 Michael Schmachtenberg 3 / 5 1753
1.4 Vladimr Vulf (Bobenheim-Roxheim) 0 : 1 1599
2.4 Hans Weber (Haßloch) 1 : 0 1546
4.3 Adrian Conte (Limburgerhof) ½ : ½ 1666
5.4 Jan Cerny (SK Ludwigshafen) ½ : ½ 1660
6.4 Thomas Gaedtke (Waldsee) + : 1659
7.4 Paul Turner (Schifferstadt) 1 : 0 1604
6 Nils Koltzenburg 2 / 4 1704
2.5 Kai Merkel (Haßloch) 1 : 0 1104
4.4 Jan-Peter Ohst (Limburgerhof) 0 : 1 1486
5.5 Norbert Zielenski (SK Ludwigshafen) ½ : ½ 1520
6.5 Jan Fischer (Waldsee) ½ : ½ 1530
7 Ralf Seywald / 5 1668
2.6 Hanns Kirschke (Haßloch) ½ : ½ 1230
3.3 Peter Leibfried (Deidesheim) ½ : ½ 1747
5.6 Maxim Menold (SK Ludwigshafen) ½ : ½ 1633
6.6 Dr. Alfred Brechensbauer (Waldsee) ½ : ½ 1465
7.5 Gerd Heidemann (Schifferstadt) ½ : ½ 1590
8 Michael Stahl 4 / 6 1665
1.6 Daniel Voll (Bobenheim-Roxheim) ½ : ½ 1553
2.7 Martin Auer (Haßloch) 1 : 0 1021
3.4 Peter Kühner (Deidesheim) ½ : ½ 1658
4.5 Martin-Benjamin Merkel (Limburgerhof) 1 : 0 1516
6.7 Michael Lenz (Waldsee) ½ : ½ 1611
7.6 Armin Sontowski (Schifferstadt) ½ : ½ 1559
9 Dr. Herbert Scholz ½ / 1 1662
1.5 Walter Stenger (Bobenheim-Roxheim) ½ : ½ 1394
10 Gerhard Landeck 4 / 4 1608
1.7 Manuel Voll (Bobenheim-Roxheim) 1 : 0 1308
3.5 Dr. Klaus Werling (Deidesheim) 1 : 0 1341
5.7 Claus Petschick (SK Ludwigshafen) 1 : 0 1626
7.7 Nikita Schmidt (Schifferstadt) 1 : 0 1233
11 Manuel Behning 1 / 1 1521
1.8 Conor Oshea (Bobenheim-Roxheim) 1 : 0 749
12 Dr. Michael Schmidt-Hieber 1 / 2 1576
2.8 Karl-Heinz Fey (Haßloch) 1 : 0 795
3.7 Thomas Achim Rinck (Deidesheim) 0 : 1
13 Daniel Hendrich 2 / 2 1737
3.6 Rainer Bergner (Deidesheim) 1 : 0 1487
4.7 Adrian Totaro (Limburgerhof) 1 : 0 1297
14 Johannes Fell ½ / 1 1188
3.8 Stephan Hofmann (Deidesheim) ½ : ½
15 Dirk Hirse 2 / 2 1603
4.6 Dr. Jürgen Wortmann (Limburgerhof) 1 : 0 1509
5.8 Bastian Küver (SK Ludwigshafen) 1 : 0 1285
16 Ulrich Schuster ½ / 1 1539
4.8 Wolfgang Gottwald (Limburgerhof) ½ : ½ 1297
17 Christian Sigl 0 / 1 1583
6.8 Frank Ratuschny (Waldsee) 0 : 1 1316
18 Alfred Kort 1 / 1 1468
7.8 Jürgen Köchert (Schifferstadt) 1 : 0 1480

Termine

Rd Datum DWZ Heimmannschaft Ergebnis Gastmannschaft DWZ
1 08.09.2019 1428 SK Bobenheim-Roxheim 4.0 : 4.0 Post SV Neustadt II 1702
2 22.09.2019 1340 SC 1926 Haßloch II 2.5 : 5.5 Post SV Neustadt II 1722
3 10.11.2019 1635 Post SV Neustadt II 5.5 : 2.5 TSG Deidesheim 1626
4 08.12.2019 1705 Post SV Neustadt II 5.0 : 3.0 SF Limburgerhof 1531
5 12.01.2020 1642 SK 1912 Ludwigshafen III 2.5 : 5.5 Post SV Neustadt II 1718
6 02.02.2020 1723 Post SV Neustadt II 4.5 : 3.5 TG Waldsee 1622
7 01.03.2020 1624 SC Schifferstadt III 2.0 : 6.0 Post SV Neustadt II 1696
8 15.03.2020 Post SV Neustadt II – : – SC 1997 Lambsheim III
9 03.05.2020 Post SV Neustadt II – : – SK Frankenthal IV