Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Stefan Vautrin 2027 - 80 2127
4 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
5 Johannes Engel 1992 - 58 2065
6 Volker Dries 1985 - 8 0
7 Robert Manner (P) 1970 - 85 2066
8 Andreas Thomas 1951 - 66 0
9 Klaus Klein 1941 - 93 0
10 Luca Hanson Huang (P) 1939 - 76 1916
11 Kirill Gubin 1939 - 1
12 Udo Loos 1934 - 117 2041
13 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
14 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
15 Steffen Piechot 1875 - 85 1945
16 Wolfgang Dincher 1873 - 68 0
17 Tobias Faulhaber (P) 1870 - 161 1910
18 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
19 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
20 Marc Motzer 1836 - 100 1831
21 Alexander Paul 1819 - 73 1957
22 Dietmar Schwarz 1787 - 86 1900
23 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
24 Lorenz Liebenstein 1773 - 9
25 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
26 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
27 Markus Schellerhoff 1757 - 33
28 Elias Holschuh (P) 1750 - 42 1764
29 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
30 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
31 Emil Maxein 1719 - 27 1660
32 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
33 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1794
34 Sven Metzger 1710 - 75 1882
35 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
36 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
37 Christian Sigl 1650 - 45 1807
38 Gerhard Landeck 1640 - 47 1773
39 Michael Stahl 1634 - 60 1710
40 Clemens Wandslebe 1619 - 2
41 Michael Köcher 1595 - 5
42 Norbert Zielenski 1586 - 64 1698
43 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
44 Dirk Hirse 1577 - 40 1782
45 Michael Lenz (P) 1564 - 79 1778
46 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
47 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
48 Marco Allmacher 1551 - 58 1684
49 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
50 Markus Wild 1495 - 39
51 Moritz Berner 1470 - 12 1515
52 Alfred Kort 1454 - 38 1732
53 Manuel Behning 1413 - 28 1822
54 James Peterson 1357 - 14 0
55 Thomas Gösswald 1333 - 63
56 Johannes Fell 1330 - 17 0
57 Paul Reining 1328 - 10 0
58 Luis Liebenstein 1234 - 5
59 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
60 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
61 Willi Mang 1121 - 22 1602
62 Denis Doos 1100 - 17
63 Nikolai Tertyshnikov 1044 - 4
64 Gregor Fuchs 933 - 2
65 Nicolas Ohnemüller 800 - 1
66 Sam Kapperer 779 - 1
67 Leon Jeserig 778 - 2
68 Louis Tschanow 756 - 1
69 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
70 Christian Braun [noch keine DWZ]
71 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
72 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
73 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
74 Paul Reber [noch keine DWZ]
75 Annabell Eumann [noch keine DWZ]
76 Lina Fischer [noch keine DWZ]
77 Kende Feher [noch keine DWZ]
78 Mark Elsässer [noch keine DWZ]
79 Paul Voigt [noch keine DWZ]