Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Robert Manner (P) 1992 - 84 2066
4 Florian Schulz-Knappe 1991 - 68 2137
5 Stefan Vautrin 1979 - 77 2066
6 Andreas Thomas 1975 - 65 0
7 Volker Dries 1970 - 7 0
8 Klaus Klein 1958 - 92 0
9 Kirill Gubin 1939 - 1
10 Udo Loos 1934 - 117 2041
11 Falco Nogatz 1905 - 69 1903
12 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
13 Steffen Piechot 1877 - 83 1945
14 Manfred Derlich 1876 - 112 1886
15 Tobias Faulhaber (P) 1873 - 151 1902
16 Wolfgang Dincher 1867 - 67 0
17 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
18 Alexander Paul 1812 - 72 1957
19 Dietmar Schwarz 1804 - 85 1900
20 Lorenz Liebenstein 1774 - 9
21 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
22 Wolfgang Gaab 1765 - 83 2060
23 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
24 Markus Schellerhoff 1757 - 33
25 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
26 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
27 Emil Maxein 1720 - 27 1660
28 Lutz Bohne 1719 - 168 1890
29 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
30 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1849
31 Sven Metzger 1710 - 75 1882
32 Ralf Seywald 1669 - 84 1778
33 Michael Stahl 1634 - 60 1710
34 Gerhard Landeck 1624 - 46 1759
35 Clemens Wandslebe 1619 - 2
36 Marco Allmacher 1606 - 54 1683
37 Dirk Hirse 1605 - 39 1812
38 Michael Köcher 1595 - 5
39 Norbert Zielenski 1582 - 62 1712
40 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
41 Christian Sigl 1576 - 42 1772
42 Michael Lenz (P) 1570 - 78 1804
43 Feliciano Mastrorocco (P) 1558 - 33 1747
44 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
45 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
46 Moritz Berner 1463 - 11 1515
47 Alfred Kort 1454 - 38 1732
48 Friedrich Fischer 1418 - 3
49 Manuel Behning 1413 - 28 1822
50 Peter Humm 1403 - 30 1734
51 Thomas Gösswald 1333 - 63
52 Johannes Fell 1330 - 17 0
53 Paul Reining 1328 - 10 0
54 Finn Braun 1319 - 5
55 James Peterson 1309 - 12 0
56 Johann Büsch 1298 - 7
57 Jamie Seymann 1251 - 8
58 Luis Liebenstein 1234 - 5
59 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
60 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
61 David Büsch 1150 - 4
62 Willi Mang 1121 - 22 1602
63 Denis Doos 1022 - 16
64 Gregor Fuchs 882 - 1
65 Leon Jeserig 776 - 1
66 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
67 Jacob Holden [noch keine DWZ]
68 Evan Winheim [noch keine DWZ]
69 Christian Braun [noch keine DWZ]
70 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
71 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
72 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
73 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
74 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
75 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
76 Paul Reber [noch keine DWZ]