Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Jaroslav Lebzak 2174 - 6 2141
2 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
3 Wolfgang Jäger 2086 - 78
4 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
5 Robert Manner (P) 2024 - 81 2066
6 Volker Dries 1987 - 6
7 Florian Schulz-Knappe 1981 - 66 2137
8 Andreas Thomas 1975 - 65 0
9 Stefan Vautrin 1968 - 74 2110
10 Klaus Klein 1949 - 91 0
11 Udo Loos 1934 - 117 2041
12 Falco Nogatz 1894 - 67 1838
13 Tobias Faulhaber (P) 1886 - 136 1852
14 Manfred Derlich 1871 - 111 1923
15 Wolfgang Dincher 1865 - 67 0
16 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
17 Alexander Paul 1840 - 70 1928
18 Dietmar Schwarz 1826 - 80 1833
19 Gregor Johann 1812 - 108 2003
20 Wolfgang Gaab 1779 - 80 2060
21 Klaus Wünsche 1773 - 68 2034
22 Markus Schellerhoff 1757 - 33
23 Lutz Bohne 1741 - 165 1817
24 Daniel Hendrich 1734 - 73 1883
25 Michael Schmachtenberg 1728 - 52
26 Gerhard Wahl 1714 - 129 1940
27 Michael Stahl 1709 - 58 1517
28 Nils Koltzenburg 1704 - 22 1703
29 Sven Metzger 1703 - 74 1820
30 Gerhard Landeck 1660 - 42 1625
31 Ralf Seywald 1653 - 79 1718
32 Sandra Schmidt 1632 - 33 1607
33 Lorenz Liebenstein 1630 - 5
34 Dirk Hirse 1627 - 35 1698
35 Norbert Zielenski 1618 - 58 1560
36 Christian Sigl 1599 - 37 1657
37 Artem Lebzak 1592 - 3 1087
38 Michael Köcher 1588 - 2
39 Michael Schmidt-Hieber 1562 - 46 1707
40 Katja Steinlechner 1557 - 31 1478
41 Klaus Schmidt 1556 - 40 1628
42 Alfred Kort 1549 - 34 1553
43 Clemens Wandslebe 1547 - 1
44 Feliciano Mastrorocco (P) 1533 - 28 1578
45 Marco Allmacher 1525 - 42 1500
46 Michael Lenz (P) 1510 - 73 1652
47 Manuel Behning 1430 - 27 1703
48 Emil Maxein 1424 - 22 1433
49 Friedrich Fischer 1418 - 3
50 Peter Humm 1409 - 28 1557
51 Johannes Fell 1325 - 16 0
52 Thomas Gösswald 1280 - 60
53 Johann Büsch 1232 - 5
54 Moritz Berner 1226 - 7 1192
55 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
56 Richard Steinlechner 1206 - 23 1463
57 Finn Braun 1195 - 1
58 Luis Liebenstein 1190 - 4
59 James Peterson 1153 - 7 0
60 David Büsch 1150 - 4
61 Jamie Seymann 1140 - 2
62 Paul Reining 1139 - 4 0
63 Willi Mang 1121 - 22 1337
64 Denis Doos 941 - 9
65 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
66 Jacob Holden [noch keine DWZ]
67 Evan Winheim [noch keine DWZ]
68 Christian Braun [noch keine DWZ]
69 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
70 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
71 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
72 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
73 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
74 Sam Kapperer [noch keine DWZ]