Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
4 Volker Dries 1985 - 8 0
5 Robert Manner (P) 1969 - 85 2066
6 Stefan Vautrin 1958 - 79 2066
7 Andreas Thomas 1951 - 66 0
8 Klaus Klein 1941 - 93 0
9 Kirill Gubin 1939 - 1
10 Udo Loos 1934 - 117 2041
11 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
12 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
13 Tobias Faulhaber (P) 1875 - 152 1888
14 Wolfgang Dincher 1872 - 68 0
15 Steffen Piechot 1870 - 84 1945
16 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
17 Luca Hanson Huang (P) 1854 - 72 1907
18 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
19 Alexander Paul 1819 - 73 1957
20 Dietmar Schwarz 1786 - 86 1900
21 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
22 Lorenz Liebenstein 1774 - 9
23 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
24 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
25 Markus Schellerhoff 1757 - 33
26 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
27 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
28 Emil Maxein 1719 - 27 1660
29 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
30 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1822
31 Sven Metzger 1710 - 75 1892
32 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
33 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
34 Michael Stahl 1634 - 60 1710
35 Gerhard Landeck 1624 - 46 1759
36 Clemens Wandslebe 1619 - 2
37 Marco Allmacher 1606 - 54 1695
38 Dirk Hirse 1605 - 39 1812
39 Michael Köcher 1595 - 5
40 Norbert Zielenski 1582 - 62 1707
41 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
42 Christian Sigl 1576 - 42 1772
43 Michael Lenz (P) 1570 - 78 1804
44 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
45 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
46 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
47 Moritz Berner 1470 - 12 1515
48 Alfred Kort 1454 - 38 1732
49 Friedrich Fischer 1418 - 3
50 Manuel Behning 1413 - 28 1822
51 James Peterson 1338 - 13 0
52 Thomas Gösswald 1333 - 63
53 Johannes Fell 1330 - 17 0
54 Paul Reining 1328 - 10 0
55 Jamie Seymann 1312 - 9
56 Finn Braun 1263 - 6
57 Luis Liebenstein 1234 - 5
58 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
59 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
60 Willi Mang 1121 - 22 1602
61 Denis Doos 1100 - 17
62 Gregor Fuchs 933 - 2
63 Leon Jeserig 778 - 2
64 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
65 Jacob Holden [noch keine DWZ]
66 Evan Winheim [noch keine DWZ]
67 Christian Braun [noch keine DWZ]
68 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
69 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
70 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
71 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
72 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
73 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
74 Paul Reber [noch keine DWZ]
75 Annabell Eumann [noch keine DWZ]