Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
4 Johannes Engel 1992 - 58 2065
5 Volker Dries 1985 - 8 0
6 Robert Manner (P) 1970 - 85 2066
7 Stefan Vautrin 1958 - 79 2073
8 Andreas Thomas 1951 - 66 0
9 Klaus Klein 1941 - 93 0
10 Kirill Gubin 1939 - 1
11 Udo Loos 1934 - 117 2041
12 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
13 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
14 Steffen Piechot 1875 - 85 1945
15 Wolfgang Dincher 1873 - 68 0
16 Tobias Faulhaber (P) 1871 - 157 1913
17 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
18 Luca Hanson Huang (P) 1858 - 73 1841
19 Marc Motzer 1854 - 99
20 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
21 Alexander Paul 1819 - 73 1957
22 Dietmar Schwarz 1787 - 86 1900
23 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
24 Lorenz Liebenstein 1773 - 9
25 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
26 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
27 Markus Schellerhoff 1757 - 33
28 Elias Holschuh (P) 1735 - 40 1767
29 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
30 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
31 Emil Maxein 1719 - 27 1660
32 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
33 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1828
34 Sven Metzger 1710 - 75 1882
35 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
36 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
37 Christian Sigl 1667 - 43 1817
38 Gerhard Landeck 1640 - 47 1773
39 Michael Stahl 1634 - 60 1710
40 Norbert Zielenski 1625 - 63 1730
41 Clemens Wandslebe 1619 - 2
42 Dirk Hirse 1605 - 39 1812
43 Michael Köcher 1595 - 5
44 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
45 Marco Allmacher 1573 - 56 1695
46 Michael Lenz (P) 1564 - 79 1778
47 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
48 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
49 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
50 Markus Wild 1495 - 39
51 Moritz Berner 1470 - 12 1515
52 Alfred Kort 1454 - 38 1732
53 Friedrich Fischer 1418 - 3
54 Manuel Behning 1413 - 28 1822
55 James Peterson 1354 - 14 0
56 Thomas Gösswald 1333 - 63
57 Johannes Fell 1330 - 17 0
58 Paul Reining 1328 - 10 0
59 Jamie Seymann 1312 - 9
60 Finn Braun 1263 - 6
61 Luis Liebenstein 1234 - 5
62 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
63 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
64 Willi Mang 1121 - 22 1602
65 Denis Doos 1100 - 17
66 Gregor Fuchs 933 - 2
67 Leon Jeserig 778 - 2
68 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
69 Jacob Holden [noch keine DWZ]
70 Evan Winheim [noch keine DWZ]
71 Christian Braun [noch keine DWZ]
72 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
73 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
74 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
75 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
76 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
77 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
78 Paul Reber [noch keine DWZ]
79 Annabell Eumann [noch keine DWZ]
80 Lina Fischer [noch keine DWZ]
81 Kende Feher [noch keine DWZ]