Nr.NameDWZ-IndexElo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
4 Robert Manner (P) 1999 - 83 2066
5 Stefan Vautrin 1958 - 76 2066
6 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
7 Udo Loos 1934 - 117 2041
8 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
9 Gerhard Wahl 1713 - 130 1964
10 Alexander Paul 1837 - 71 1957
11 Steffen Piechot 1886 - 82 1945
12 Macauley Peterson 1968 - 9 1942
13 Daniel Hendrich (P) 1723 - 75 1930
14 Falco Nogatz 1896 - 68 1903
15 Tobias Faulhaber (P) 1856 - 147 1902
16 Dietmar Schwarz 1833 - 82 1900
17 Sven Metzger 1703 - 74 1892
18 Lutz Bohne 1740 - 166 1890
19 Manfred Derlich 1872 - 111 1886
20 Michael Schmidt-Hieber 1554 - 49 1824
21 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1822
22 Manuel Behning 1413 - 28 1822
23 Dirk Hirse 1602 - 37 1819
24 Michael Lenz (P) 1567 - 76 1804
25 Ralf Seywald 1624 - 81 1778
26 Klaus Schmidt 1560 - 42 1777
27 Christian Sigl 1574 - 41 1771
28 Sandra Schmidt 1693 - 35 1764
29 Gerhard Landeck 1607 - 44 1759
30 Feliciano Mastrorocco (P) 1530 - 30 1747
31 Peter Humm 1409 - 28 1734
32 Alfred Kort 1504 - 36 1732
33 Michael Stahl 1647 - 59 1710
34 Norbert Zielenski 1589 - 60 1707
35 Marco Allmacher 1545 - 49 1689
36 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
37 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
38 Emil Maxein 1728 - 26 1660
39 Willi Mang 1121 - 22 1602
40 Moritz Berner 1413 - 9 1515
41 Wolfgang Jäger 2086 - 78
42 Volker Dries 1986 - 6 0
43 Andreas Thomas 1975 - 65 0
44 Klaus Klein 1949 - 91 0
45 Wolfgang Dincher 1867 - 67 0
46 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
47 Markus Schellerhoff 1757 - 33
48 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
49 Lorenz Liebenstein 1701 - 8
50 Michael Köcher 1640 - 4
51 Clemens Wandslebe 1547 - 1
52 Friedrich Fischer 1418 - 3
53 Paul Reining 1339 - 8 0
54 Johannes Fell 1330 - 17 0
55 Thomas Gösswald 1298 - 61
56 Johann Büsch 1298 - 7
57 James Peterson 1295 - 9 0
58 Luis Liebenstein 1234 - 5
59 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
60 Jamie Seymann 1195 - 5
61 David Büsch 1150 - 4
62 Finn Braun 1117 - 3
63 Denis Doos 1067 - 13
64 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
65 Jacob Holden [noch keine DWZ]
66 Evan Winheim [noch keine DWZ]
67 Christian Braun [noch keine DWZ]
68 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
69 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
70 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
71 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
72 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
73 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
74 Kirill Gubin [noch keine DWZ]
75 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]