Nr.NameDWZ-IndexElo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
4 Stefan Vautrin 2027 - 80 2127
5 Robert Manner (P) 1970 - 85 2066
6 Johannes Engel 1992 - 58 2065
7 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
8 Udo Loos 1934 - 117 2041
9 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
10 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
11 Alexander Paul 1819 - 73 1957
12 Steffen Piechot 1875 - 85 1945
13 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
14 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
15 Luca Hanson Huang (P) 1939 - 76 1916
16 Tobias Faulhaber (P) 1870 - 161 1910
17 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
18 Dietmar Schwarz 1787 - 86 1900
19 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
20 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
21 Sven Metzger 1710 - 75 1882
22 Marc Motzer 1836 - 100 1831
23 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
24 Manuel Behning 1413 - 28 1822
25 Christian Sigl 1650 - 45 1807
26 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1794
27 Dirk Hirse 1577 - 40 1782
28 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
29 Michael Lenz (P) 1564 - 79 1778
30 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
31 Gerhard Landeck 1640 - 47 1773
32 Elias Holschuh (P) 1750 - 42 1764
33 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
34 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
35 Alfred Kort 1454 - 38 1732
36 Michael Stahl 1634 - 60 1710
37 Norbert Zielenski 1586 - 64 1698
38 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
39 Marco Allmacher 1551 - 58 1684
40 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
41 Emil Maxein 1719 - 27 1660
42 Willi Mang 1121 - 22 1602
43 Moritz Berner 1470 - 12 1515
44 Volker Dries 1985 - 8 0
45 Andreas Thomas 1951 - 66 0
46 Klaus Klein 1941 - 93 0
47 Kirill Gubin 1939 - 1
48 Wolfgang Dincher 1873 - 68 0
49 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
50 Lorenz Liebenstein 1773 - 9
51 Markus Schellerhoff 1757 - 33
52 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
53 Clemens Wandslebe 1619 - 2
54 Michael Köcher 1595 - 5
55 Markus Wild 1495 - 39
56 James Peterson 1357 - 14 0
57 Thomas Gösswald 1333 - 63
58 Johannes Fell 1330 - 17 0
59 Paul Reining 1328 - 10 0
60 Luis Liebenstein 1234 - 5
61 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
62 Denis Doos 1100 - 17
63 Nikolai Tertyshnikov 1044 - 4
64 Gregor Fuchs 933 - 2
65 Nicolas Ohnemüller 800 - 1
66 Sam Kapperer 779 - 1
67 Leon Jeserig 778 - 2
68 Louis Tschanow 756 - 1
69 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
70 Christian Braun [noch keine DWZ]
71 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
72 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
73 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
74 Paul Reber [noch keine DWZ]
75 Annabell Eumann [noch keine DWZ]
76 Lina Fischer [noch keine DWZ]
77 Kende Feher [noch keine DWZ]
78 Mark Elsässer [noch keine DWZ]
79 Paul Voigt [noch keine DWZ]