Nr.NameDWZ-IndexElo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
4 Stefan Vautrin 1958 - 79 2073
5 Robert Manner (P) 1970 - 85 2066
6 Johannes Engel 1992 - 58 2065
7 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
8 Udo Loos 1934 - 117 2041
9 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
10 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
11 Alexander Paul 1819 - 73 1957
12 Steffen Piechot 1875 - 85 1945
13 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
14 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
15 Tobias Faulhaber (P) 1871 - 157 1913
16 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
17 Dietmar Schwarz 1787 - 86 1900
18 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
19 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
20 Sven Metzger 1710 - 75 1882
21 Luca Hanson Huang (P) 1858 - 73 1841
22 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1828
23 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
24 Manuel Behning 1413 - 28 1822
25 Christian Sigl 1667 - 43 1817
26 Dirk Hirse 1605 - 39 1812
27 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
28 Michael Lenz (P) 1564 - 79 1778
29 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
30 Gerhard Landeck 1640 - 47 1773
31 Elias Holschuh (P) 1735 - 40 1767
32 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
33 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
34 Alfred Kort 1454 - 38 1732
35 Norbert Zielenski 1625 - 63 1730
36 Michael Stahl 1634 - 60 1710
37 Marco Allmacher 1573 - 56 1695
38 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
39 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
40 Emil Maxein 1719 - 27 1660
41 Willi Mang 1121 - 22 1602
42 Moritz Berner 1470 - 12 1515
43 Volker Dries 1985 - 8 0
44 Andreas Thomas 1951 - 66 0
45 Klaus Klein 1941 - 93 0
46 Kirill Gubin 1939 - 1
47 Wolfgang Dincher 1873 - 68 0
48 Marc Motzer 1854 - 99
49 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
50 Lorenz Liebenstein 1773 - 9
51 Markus Schellerhoff 1757 - 33
52 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
53 Clemens Wandslebe 1619 - 2
54 Michael Köcher 1595 - 5
55 Markus Wild 1495 - 39
56 Friedrich Fischer 1418 - 3
57 James Peterson 1354 - 14 0
58 Thomas Gösswald 1333 - 63
59 Johannes Fell 1330 - 17 0
60 Paul Reining 1328 - 10 0
61 Jamie Seymann 1312 - 9
62 Finn Braun 1263 - 6
63 Luis Liebenstein 1234 - 5
64 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
65 Denis Doos 1100 - 17
66 Gregor Fuchs 933 - 2
67 Leon Jeserig 778 - 2
68 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
69 Jacob Holden [noch keine DWZ]
70 Evan Winheim [noch keine DWZ]
71 Christian Braun [noch keine DWZ]
72 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
73 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
74 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
75 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
76 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
77 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
78 Paul Reber [noch keine DWZ]
79 Annabell Eumann [noch keine DWZ]
80 Lina Fischer [noch keine DWZ]
81 Kende Feher [noch keine DWZ]