Nr.NameDWZ-IndexElo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Jaroslav Lebzak 2174 - 6 2141
4 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
5 Stefan Vautrin 1968 - 74 2074
6 Robert Manner (P) 1999 - 83 2066
7 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
8 Udo Loos 1934 - 117 2041
9 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
10 Gregor Johann 1812 - 108 2003
11 Gerhard Wahl 1713 - 130 1940
12 Alexander Paul 1837 - 71 1928
13 Daniel Hendrich 1734 - 73 1883
14 Tobias Faulhaber (P) 1889 - 138 1852
15 Falco Nogatz 1896 - 68 1838
16 Dietmar Schwarz 1823 - 81 1833
17 Sven Metzger 1703 - 74 1820
18 Lutz Bohne 1740 - 166 1817
19 Manfred Derlich 1872 - 111 1810
20 Ralf Seywald 1683 - 80 1718
21 Michael Schmidt-Hieber 1555 - 48 1707
22 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1703
23 Manuel Behning 1413 - 28 1703
24 Dirk Hirse 1627 - 35 1698
25 Christian Sigl 1599 - 37 1657
26 Michael Lenz (P) 1516 - 74 1652
27 Klaus Schmidt 1557 - 41 1628
28 Gerhard Landeck 1643 - 43 1625
29 Sandra Schmidt 1632 - 33 1607
30 Feliciano Mastrorocco (P) 1508 - 29 1578
31 Norbert Zielenski 1618 - 58 1557
32 Peter Humm 1409 - 28 1557
33 Alfred Kort 1524 - 35 1553
34 Michael Stahl 1647 - 59 1517
35 Marco Allmacher 1517 - 43 1500
36 Katja Steinlechner 1550 - 32 1478
37 Richard Steinlechner 1206 - 23 1463
38 Emil Maxein 1708 - 24 1433
39 Willi Mang 1121 - 22 1337
40 Moritz Berner 1322 - 8 1192
41 Artem Lebzak 1678 - 4 1078
42 Wolfgang Jäger 2086 - 78
43 Volker Dries 1987 - 6 0
44 Andreas Thomas 1975 - 65 0
45 Klaus Klein 1949 - 91 0
46 Wolfgang Dincher 1866 - 67 0
47 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
48 Markus Schellerhoff 1757 - 33
49 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
50 Lorenz Liebenstein 1652 - 7
51 Michael Köcher 1567 - 3
52 Clemens Wandslebe 1547 - 1
53 Friedrich Fischer 1418 - 3
54 Johannes Fell 1330 - 17 0
55 Johann Büsch 1303 - 6
56 Thomas Gösswald 1280 - 60
57 Jamie Seymann 1253 - 3
58 Luis Liebenstein 1234 - 5
59 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
60 Finn Braun 1195 - 1
61 James Peterson 1153 - 7 0
62 David Büsch 1150 - 4
63 Paul Reining 1141 - 5 0
64 Denis Doos 1033 - 10
65 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
66 Jacob Holden [noch keine DWZ]
67 Evan Winheim [noch keine DWZ]
68 Christian Braun [noch keine DWZ]
69 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
70 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
71 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
72 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
73 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
74 Sam Kapperer [noch keine DWZ]