Nr.Name DWZ-IndexElo
1 Marco Allmacher 1551 - 58 1684
2 Manuel Behning 1413 - 28 1822
3 Moritz Berner 1470 - 12 1515
4 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
5 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
6 Christian Braun [noch keine DWZ]
7 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
8 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
9 Wolfgang Dincher 1873 - 68 0
10 Denis Doos 1100 - 17
11 Volker Dries 1985 - 8 0
12 Mark Elsässer [noch keine DWZ]
13 Johannes Engel 1992 - 58 2065
14 Annabell Eumann [noch keine DWZ]
15 Tobias Faulhaber (P) 1870 - 161 1910
16 Kende Feher [noch keine DWZ]
17 Johannes Fell 1330 - 17 0
18 Lina Fischer [noch keine DWZ]
19 Gregor Fuchs 933 - 2
20 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
21 Kirill Gubin 1939 - 1
22 Thomas Gösswald 1333 - 63
23 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
24 Dirk Hirse 1577 - 40 1782
25 Elias Holschuh (P) 1750 - 42 1764
26 Luca Hanson Huang (P) 1939 - 76 1916
27 Leon Jeserig 778 - 2
28 Sam Kapperer 779 - 1
29 Klaus Klein 1941 - 93 0
30 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1794
31 Alfred Kort 1454 - 38 1732
32 Michael Köcher 1595 - 5
33 Gerhard Landeck 1640 - 47 1773
34 Michael Lenz (P) 1564 - 79 1778
35 Lorenz Liebenstein 1773 - 9
36 Luis Liebenstein 1234 - 5
37 Udo Loos 1934 - 117 2041
38 Willi Mang 1121 - 22 1602
39 Robert Manner (P) 1970 - 85 2066
40 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
41 Emil Maxein 1719 - 27 1660
42 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
43 Sven Metzger 1710 - 75 1882
44 Marc Motzer 1836 - 100 1831
45 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
46 Nicolas Ohnemüller 800 - 1
47 Alexander Paul 1819 - 73 1957
48 James Peterson 1357 - 14 0
49 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
50 Steffen Piechot 1875 - 85 1945
51 Paul Reber [noch keine DWZ]
52 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
53 Paul Reining 1328 - 10 0
54 Markus Schellerhoff 1757 - 33
55 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
56 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
57 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
58 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
59 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
60 Dietmar Schwarz 1787 - 86 1900
61 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
62 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
63 Christian Sigl 1650 - 45 1807
64 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
65 Michael Stahl 1634 - 60 1710
66 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
67 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
68 Nikolai Tertyshnikov 1044 - 4
69 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
70 Andreas Thomas 1951 - 66 0
71 Louis Tschanow 756 - 1
72 Stefan Vautrin 2027 - 80 2127
73 Paul Voigt [noch keine DWZ]
74 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
75 Clemens Wandslebe 1619 - 2
76 Markus Wild 1495 - 39
77 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
78 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
79 Norbert Zielenski 1586 - 64 1698