Nr.Name DWZ-IndexElo
1 Marco Allmacher 1606 - 54 1695
2 Manuel Behning 1413 - 28 1822
3 Moritz Berner 1470 - 12 1515
4 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
5 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
6 Christian Braun [noch keine DWZ]
7 Finn Braun 1263 - 6
8 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
9 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
10 Wolfgang Dincher 1872 - 68 0
11 Denis Doos 1100 - 17
12 Volker Dries 1985 - 8 0
13 Annabell Eumann [noch keine DWZ]
14 Tobias Faulhaber (P) 1875 - 152 1888
15 Johannes Fell 1330 - 17 0
16 Friedrich Fischer 1418 - 3
17 Gregor Fuchs 933 - 2
18 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
19 Kirill Gubin 1939 - 1
20 Thomas Gösswald 1333 - 63
21 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
22 Dirk Hirse 1605 - 39 1812
23 Jacob Holden [noch keine DWZ]
24 Leon Jeserig 778 - 2
25 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
26 Klaus Klein 1941 - 93 0
27 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1822
28 Alfred Kort 1454 - 38 1732
29 Michael Köcher 1595 - 5
30 Gerhard Landeck 1624 - 46 1759
31 Michael Lenz (P) 1570 - 78 1804
32 Lorenz Liebenstein 1774 - 9
33 Luis Liebenstein 1234 - 5
34 Udo Loos 1934 - 117 2041
35 Willi Mang 1121 - 22 1602
36 Robert Manner (P) 1969 - 85 2066
37 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
38 Emil Maxein 1719 - 27 1660
39 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
40 Sven Metzger 1710 - 75 1892
41 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
42 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
43 Alexander Paul 1819 - 73 1957
44 James Peterson 1338 - 13 0
45 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
46 Steffen Piechot 1870 - 84 1945
47 Paul Reber [noch keine DWZ]
48 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
49 Paul Reining 1328 - 10 0
50 Markus Schellerhoff 1757 - 33
51 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
52 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
53 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
54 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
55 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
56 Dietmar Schwarz 1786 - 86 1900
57 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
58 Jamie Seymann 1312 - 9
59 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
60 Christian Sigl 1576 - 42 1772
61 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
62 Michael Stahl 1634 - 60 1710
63 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
64 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
65 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
66 Andreas Thomas 1951 - 66 0
67 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
68 Stefan Vautrin 1958 - 79 2066
69 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
70 Clemens Wandslebe 1619 - 2
71 Evan Winheim [noch keine DWZ]
72 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
73 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
74 Norbert Zielenski 1582 - 62 1707