| Nr. | Name ▼ | DWZ-Index | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Allmacher | 1556 - 65 | |
| 2 | Manuel Behning | 1413 - 28 | |
| 3 | Moritz Berner | 1470 - 12 | |
| 4 | Andreas Boesche | [noch keine DWZ] | |
| 5 | Lutz Bohne | 1719 - 171 | |
| 6 | Christian Braun | [noch keine DWZ] | |
| 7 | Maximilian Carlin | [noch keine DWZ] | |
| 8 | Manfred Derlich | 1914 - 115 | |
| 9 | Wolfgang Dincher | 1873 - 68 | |
| 10 | Denis Doos | 1253 - 19 | |
| 11 | Volker Dries | 1974 - 9 | |
| 12 | Mark Elsässer | [noch keine DWZ] | |
| 13 | Johannes Engel | 1994 - 59 | |
| 14 | Annabell Eumann | [noch keine DWZ] | |
| 15 | Tobias Faulhaber (P) | 1847 - 165 | |
| 16 | Kende Feher | 1592 - 1 | |
| 17 | Johannes Fell | 1330 - 17 | |
| 18 | Lina Fischer | [noch keine DWZ] | |
| 19 | Gregor Fuchs | 933 - 2 | |
| 20 | Wolfgang Gaab | 1793 - 85 | |
| 21 | Kirill Gubin | 1939 - 1 | |
| 22 | Thomas Gösswald | 1333 - 63 | |
| 23 | Daniel Hendrich (P) | 1725 - 79 | 1930 |
| 24 | Dirk Hirse | 1614 - 42 | 1782 |
| 25 | Elias Holschuh (P) | 1826 - 44 | 1764 |
| 26 | Luca Hanson Huang (P) | 1904 - 78 | 1984 |
| 27 | Leon Jeserig | 778 - 2 | |
| 28 | Sam Kapperer | 779 - 1 | |
| 29 | Klaus Klein | 1929 - 94 | 0 |
| 30 | Nils Koltzenburg | 1767 - 26 | 1818 |
| 31 | Alfred Kort | 1411 - 39 | 1732 |
| 32 | Michael Köcher | 1595 - 5 | |
| 33 | Gerhard Landeck | 1702 - 48 | 1773 |
| 34 | Michael Lenz (P) | 1574 - 81 | 1778 |
| 35 | Lorenz Liebenstein | 1816 - 10 | |
| 36 | Luis Liebenstein | 1234 - 5 | |
| 37 | Hendrik Loitz | [noch keine DWZ] | |
| 38 | Udo Loos | 1934 - 117 | 2041 |
| 39 | Willi Mang | 1121 - 22 | 1602 |
| 40 | Robert Manner (P) | 1976 - 86 | 2066 |
| 41 | Feliciano Mastrorocco (P) | 1571 - 35 | 1747 |
| 42 | Emil Maxein | 1719 - 27 | 1660 |
| 43 | Klaus-Dieter Megolat | 1194 - 10 | |
| 44 | Sven Metzger | 1710 - 75 | 1882 |
| 45 | Marc Motzer | 1780 - 103 | 1831 |
| 46 | Sascha Müller | [noch keine DWZ] | |
| 47 | Falco Nogatz | 1930 - 70 | 1903 |
| 48 | Nicolas Ohnemüller | 800 - 1 | |
| 49 | Alexander Paul | 1798 - 74 | 1957 |
| 50 | James Peterson | 1331 - 15 | 0 |
| 51 | Macauley Peterson | 1884 - 12 | |
| 52 | Steffen Piechot | 1854 - 87 | 1945 |
| 53 | Paul Reber | [noch keine DWZ] | |
| 54 | Claudia Anne Reh | [noch keine DWZ] | 0 |
| 55 | Paul Reining | 1374 - 12 | 0 |
| 56 | Kim Pascal Antoine Sayle | [noch keine DWZ] | |
| 57 | Markus Schellerhoff | 1757 - 33 | |
| 58 | Michael Schmachtenberg | 1716 - 53 | |
| 59 | Klaus Schmidt | 1570 - 45 | 1777 |
| 60 | Sandra Schmidt | 1744 - 37 | 1764 |
| 61 | Michael Schmidt-Hieber | 1460 - 55 | 1824 |
| 62 | Florian Schulz-Knappe | 2010 - 70 | 2137 |
| 63 | Dietmar Schwarz | 1798 - 88 | 1900 |
| 64 | Theodor Sechting | [noch keine DWZ] | |
| 65 | Ralf Seywald | 1611 - 85 | 1778 |
| 66 | Christian Sigl | 1680 - 46 | 1806 |
| 67 | Hans Jürgen Sippel | 1842 - 53 | 0 |
| 68 | Michael Stahl | 1622 - 61 | 1710 |
| 69 | Katja Steinlechner | 1545 - 33 | 1687 |
| 70 | Richard Steinlechner | 1206 - 23 | 1678 |
| 71 | Nikolai Tertyshnikov | 1177 - 8 | |
| 72 | Michael Teuffer | 2117 - 102 | 2189 |
| 73 | Andreas Thomas | 1951 - 66 | 0 |
| 74 | Louis Tschanow | 756 - 1 | |
| 75 | Stefan Vautrin | 2029 - 81 | 2127 |
| 76 | Paul Voigt | [noch keine DWZ] | |
| 77 | Gerhard Wahl | 1769 - 132 | 1964 |
| 78 | Clemens Wandslebe | 1591 - 3 | |
| 79 | Markus Wild | 1492 - 40 | |
| 80 | Thomas Wolf | 2039 - 17 | 2150 |
| 81 | Klaus Wünsche | 1723 - 71 | 2034 |
| 82 | Norbert Zielenski | 1587 - 66 | 1694 |
