Nr.Name DWZ-IndexElo
1 Marco Allmacher 1573 - 56 1695
2 Manuel Behning 1413 - 28 1822
3 Moritz Berner 1470 - 12 1515
4 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
5 Lutz Bohne 1707 - 169 1890
6 Christian Braun [noch keine DWZ]
7 Finn Braun 1263 - 6
8 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
9 Manfred Derlich 1869 - 113 1886
10 Wolfgang Dincher 1873 - 68 0
11 Denis Doos 1100 - 17
12 Volker Dries 1985 - 8 0
13 Johannes Engel 1992 - 58 2065
14 Annabell Eumann [noch keine DWZ]
15 Tobias Faulhaber (P) 1871 - 157 1913
16 Kende Feher [noch keine DWZ]
17 Johannes Fell 1330 - 17 0
18 Friedrich Fischer 1418 - 3
19 Lina Fischer [noch keine DWZ]
20 Gregor Fuchs 933 - 2
21 Wolfgang Gaab 1781 - 84 2060
22 Kirill Gubin 1939 - 1
23 Thomas Gösswald 1333 - 63
24 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
25 Dirk Hirse 1605 - 39 1812
26 Jacob Holden [noch keine DWZ]
27 Elias Holschuh (P) 1735 - 40 1767
28 Luca Hanson Huang (P) 1858 - 73 1841
29 Leon Jeserig 778 - 2
30 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
31 Klaus Klein 1941 - 93 0
32 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1828
33 Alfred Kort 1454 - 38 1732
34 Michael Köcher 1595 - 5
35 Gerhard Landeck 1640 - 47 1773
36 Michael Lenz (P) 1564 - 79 1778
37 Lorenz Liebenstein 1773 - 9
38 Luis Liebenstein 1234 - 5
39 Udo Loos 1934 - 117 2041
40 Willi Mang 1121 - 22 1602
41 Robert Manner (P) 1970 - 85 2066
42 Feliciano Mastrorocco (P) 1559 - 33 1747
43 Emil Maxein 1719 - 27 1660
44 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
45 Sven Metzger 1710 - 75 1882
46 Marc Motzer 1854 - 99
47 Falco Nogatz 1930 - 70 1903
48 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
49 Alexander Paul 1819 - 73 1957
50 James Peterson 1354 - 14 0
51 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
52 Steffen Piechot 1875 - 85 1945
53 Paul Reber [noch keine DWZ]
54 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
55 Paul Reining 1328 - 10 0
56 Markus Schellerhoff 1757 - 33
57 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
58 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
59 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
60 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
61 Florian Schulz-Knappe 2005 - 69 2137
62 Dietmar Schwarz 1787 - 86 1900
63 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
64 Jamie Seymann 1312 - 9
65 Ralf Seywald 1670 - 84 1778
66 Christian Sigl 1667 - 43 1817
67 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
68 Michael Stahl 1634 - 60 1710
69 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
70 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
71 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
72 Andreas Thomas 1951 - 66 0
73 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
74 Stefan Vautrin 1958 - 79 2073
75 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
76 Clemens Wandslebe 1619 - 2
77 Markus Wild 1495 - 39
78 Evan Winheim [noch keine DWZ]
79 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
80 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
81 Norbert Zielenski 1625 - 63 1730