Nr.Name DWZ-IndexElo
1 Marco Allmacher 1606 - 54 1683
2 Manuel Behning 1413 - 28 1822
3 Moritz Berner 1463 - 11 1515
4 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
5 Lutz Bohne 1719 - 168 1890
6 Christian Braun [noch keine DWZ]
7 Finn Braun 1319 - 5
8 David Büsch 1150 - 4
9 Johann Büsch 1298 - 7
10 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
11 Manfred Derlich 1876 - 112 1886
12 Wolfgang Dincher 1867 - 67 0
13 Denis Doos 1022 - 16
14 Volker Dries 1970 - 7 0
15 Tobias Faulhaber (P) 1873 - 151 1902
16 Johannes Fell 1330 - 17 0
17 Friedrich Fischer 1418 - 3
18 Gregor Fuchs 882 - 1
19 Wolfgang Gaab 1765 - 83 2060
20 Kirill Gubin 1939 - 1
21 Thomas Gösswald 1333 - 63
22 Daniel Hendrich (P) 1731 - 77 1930
23 Dirk Hirse 1605 - 39 1812
24 Jacob Holden [noch keine DWZ]
25 Peter Humm 1403 - 30 1734
26 Leon Jeserig 776 - 1
27 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
28 Klaus Klein 1958 - 92 0
29 Nils Koltzenburg 1714 - 25 1849
30 Alfred Kort 1454 - 38 1732
31 Michael Köcher 1595 - 5
32 Gerhard Landeck 1624 - 46 1759
33 Michael Lenz (P) 1570 - 78 1804
34 Lorenz Liebenstein 1774 - 9
35 Luis Liebenstein 1234 - 5
36 Udo Loos 1934 - 117 2041
37 Willi Mang 1121 - 22 1602
38 Robert Manner (P) 1992 - 84 2066
39 Feliciano Mastrorocco (P) 1558 - 33 1747
40 Emil Maxein 1720 - 27 1660
41 Klaus-Dieter Megolat 1194 - 10
42 Sven Metzger 1710 - 75 1882
43 Falco Nogatz 1905 - 69 1903
44 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
45 Alexander Paul 1812 - 72 1957
46 James Peterson 1309 - 12 0
47 Macauley Peterson 1895 - 10 1942
48 Steffen Piechot 1877 - 83 1945
49 Paul Reber [noch keine DWZ]
50 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
51 Paul Reining 1328 - 10 0
52 Markus Schellerhoff 1757 - 33
53 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
54 Klaus Schmidt 1581 - 43 1777
55 Sandra Schmidt 1734 - 36 1764
56 Michael Schmidt-Hieber 1557 - 52 1824
57 Florian Schulz-Knappe 1991 - 68 2137
58 Dietmar Schwarz 1804 - 85 1900
59 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
60 Jamie Seymann 1251 - 8
61 Ralf Seywald 1669 - 84 1778
62 Christian Sigl 1576 - 42 1772
63 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
64 Michael Stahl 1634 - 60 1710
65 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
66 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
67 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
68 Andreas Thomas 1975 - 65 0
69 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
70 Stefan Vautrin 1979 - 77 2066
71 Gerhard Wahl 1769 - 132 1964
72 Clemens Wandslebe 1619 - 2
73 Evan Winheim [noch keine DWZ]
74 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
75 Klaus Wünsche 1761 - 70 2034
76 Norbert Zielenski 1582 - 62 1712