Nr.Name DWZ-IndexElo
1 Marco Allmacher 1545 - 49 1689
2 Manuel Behning 1413 - 28 1822
3 Moritz Berner 1413 - 9 1515
4 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
5 Lutz Bohne 1740 - 166 1890
6 Christian Braun [noch keine DWZ]
7 Finn Braun 1117 - 3
8 David Büsch 1150 - 4
9 Johann Büsch 1298 - 7
10 Maximilian Carlin [noch keine DWZ]
11 Manfred Derlich 1872 - 111 1886
12 Wolfgang Dincher 1867 - 67 0
13 Denis Doos 1067 - 13
14 Volker Dries 1986 - 6 0
15 Tobias Faulhaber (P) 1856 - 147 1902
16 Johannes Fell 1330 - 17 0
17 Friedrich Fischer 1418 - 3
18 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
19 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
20 Kirill Gubin [noch keine DWZ]
21 Thomas Gösswald 1298 - 61
22 Daniel Hendrich (P) 1723 - 75 1930
23 Dirk Hirse 1602 - 37 1819
24 Jacob Holden [noch keine DWZ]
25 Peter Humm 1409 - 28 1734
26 Wolfgang Jäger 2086 - 78
27 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
28 Klaus Klein 1949 - 91 0
29 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1822
30 Alfred Kort 1504 - 36 1732
31 Michael Köcher 1640 - 4
32 Gerhard Landeck 1607 - 44 1759
33 Michael Lenz (P) 1567 - 76 1804
34 Lorenz Liebenstein 1701 - 8
35 Luis Liebenstein 1234 - 5
36 Udo Loos 1934 - 117 2041
37 Willi Mang 1121 - 22 1602
38 Robert Manner (P) 1999 - 83 2066
39 Feliciano Mastrorocco (P) 1530 - 30 1747
40 Emil Maxein 1728 - 26 1660
41 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
42 Sven Metzger 1703 - 74 1892
43 Falco Nogatz 1896 - 68 1903
44 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
45 Alexander Paul 1837 - 71 1957
46 James Peterson 1295 - 9 0
47 Macauley Peterson 1968 - 9 1942
48 Steffen Piechot 1886 - 82 1945
49 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
50 Paul Reining 1339 - 8 0
51 Markus Schellerhoff 1757 - 33
52 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
53 Klaus Schmidt 1560 - 42 1777
54 Sandra Schmidt 1693 - 35 1764
55 Michael Schmidt-Hieber 1554 - 49 1824
56 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
57 Dietmar Schwarz 1833 - 82 1900
58 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
59 Jamie Seymann 1195 - 5
60 Ralf Seywald 1624 - 81 1778
61 Christian Sigl 1574 - 41 1771
62 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
63 Michael Stahl 1647 - 59 1710
64 Katja Steinlechner 1545 - 33 1687
65 Richard Steinlechner 1206 - 23 1678
66 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
67 Andreas Thomas 1975 - 65 0
68 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
69 Stefan Vautrin 1958 - 76 2066
70 Gerhard Wahl 1713 - 130 1964
71 Clemens Wandslebe 1547 - 1
72 Evan Winheim [noch keine DWZ]
73 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
74 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
75 Norbert Zielenski 1589 - 60 1707