| Nr. | Name ▼ | DWZ-Index | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Allmacher | 1573 - 56 | 1696 |
| 2 | Manuel Behning | 1413 - 28 | 1822 |
| 3 | Moritz Berner | 1470 - 12 | 1515 |
| 4 | Andreas Boesche | [noch keine DWZ] | |
| 5 | Lutz Bohne | 1707 - 169 | 1890 |
| 6 | Christian Braun | [noch keine DWZ] | |
| 7 | Finn Braun | 1263 - 6 | |
| 8 | Maximilian Carlin | [noch keine DWZ] | |
| 9 | Manfred Derlich | 1869 - 113 | 1886 |
| 10 | Wolfgang Dincher | 1873 - 68 | 0 |
| 11 | Denis Doos | 1100 - 17 | |
| 12 | Volker Dries | 1985 - 8 | 0 |
| 13 | Mark Elsässer | [noch keine DWZ] | |
| 14 | Johannes Engel | 1992 - 58 | 2065 |
| 15 | Annabell Eumann | [noch keine DWZ] | |
| 16 | Tobias Faulhaber (P) | 1872 - 160 | 1906 |
| 17 | Kende Feher | [noch keine DWZ] | |
| 18 | Johannes Fell | 1330 - 17 | 0 |
| 19 | Friedrich Fischer | 1418 - 3 | |
| 20 | Lina Fischer | [noch keine DWZ] | |
| 21 | Gregor Fuchs | 933 - 2 | |
| 22 | Wolfgang Gaab | 1781 - 84 | 2060 |
| 23 | Kirill Gubin | 1939 - 1 | |
| 24 | Thomas Gösswald | 1333 - 63 | |
| 25 | Daniel Hendrich (P) | 1731 - 77 | 1930 |
| 26 | Dirk Hirse | 1605 - 39 | 1812 |
| 27 | Jacob Holden | [noch keine DWZ] | |
| 28 | Elias Holschuh (P) | 1697 - 41 | 1767 |
| 29 | Luca Hanson Huang (P) | 1885 - 75 | 1915 |
| 30 | Leon Jeserig | 778 - 2 | |
| 31 | Sam Kapperer | 779 - 1 | |
| 32 | Klaus Klein | 1941 - 93 | 0 |
| 33 | Nils Koltzenburg | 1714 - 25 | 1822 |
| 34 | Alfred Kort | 1454 - 38 | 1732 |
| 35 | Michael Köcher | 1595 - 5 | |
| 36 | Gerhard Landeck | 1640 - 47 | 1773 |
| 37 | Michael Lenz (P) | 1564 - 79 | 1778 |
| 38 | Lorenz Liebenstein | 1773 - 9 | |
| 39 | Luis Liebenstein | 1234 - 5 | |
| 40 | Udo Loos | 1934 - 117 | 2041 |
| 41 | Willi Mang | 1121 - 22 | 1602 |
| 42 | Robert Manner (P) | 1970 - 85 | 2066 |
| 43 | Feliciano Mastrorocco (P) | 1559 - 33 | 1747 |
| 44 | Emil Maxein | 1719 - 27 | 1660 |
| 45 | Klaus-Dieter Megolat | 1194 - 10 | |
| 46 | Sven Metzger | 1710 - 75 | 1882 |
| 47 | Marc Motzer | 1836 - 100 | 1832 |
| 48 | Falco Nogatz | 1930 - 70 | 1903 |
| 49 | Nicolas Ohnemüller | 800 - 1 | |
| 50 | Alexander Paul | 1819 - 73 | 1957 |
| 51 | James Peterson | 1357 - 14 | 0 |
| 52 | Macauley Peterson | 1895 - 10 | 1942 |
| 53 | Steffen Piechot | 1875 - 85 | 1945 |
| 54 | Paul Reber | [noch keine DWZ] | |
| 55 | Claudia Anne Reh | [noch keine DWZ] | 0 |
| 56 | Paul Reining | 1328 - 10 | 0 |
| 57 | Markus Schellerhoff | 1757 - 33 | |
| 58 | Michael Schmachtenberg | 1716 - 53 | |
| 59 | Klaus Schmidt | 1581 - 43 | 1777 |
| 60 | Sandra Schmidt | 1734 - 36 | 1764 |
| 61 | Michael Schmidt-Hieber | 1557 - 52 | 1824 |
| 62 | Florian Schulz-Knappe | 2005 - 69 | 2137 |
| 63 | Dietmar Schwarz | 1787 - 86 | 1900 |
| 64 | Theodor Sechting | [noch keine DWZ] | |
| 65 | Jamie Seymann | 1312 - 9 | |
| 66 | Ralf Seywald | 1670 - 84 | 1778 |
| 67 | Christian Sigl | 1667 - 43 | 1817 |
| 68 | Hans Jürgen Sippel | 1842 - 53 | |
| 69 | Michael Stahl | 1634 - 60 | 1710 |
| 70 | Katja Steinlechner | 1545 - 33 | 1687 |
| 71 | Richard Steinlechner | 1206 - 23 | 1678 |
| 72 | Michael Teuffer | 2117 - 102 | 2189 |
| 73 | Andreas Thomas | 1951 - 66 | 0 |
| 74 | Louis Tschanow | 756 - 1 | |
| 75 | Stefan Vautrin | 2027 - 80 | 2127 |
| 76 | Paul Voigt | [noch keine DWZ] | |
| 77 | Gerhard Wahl | 1769 - 132 | 1964 |
| 78 | Clemens Wandslebe | 1619 - 2 | |
| 79 | Markus Wild | 1495 - 39 | |
| 80 | Evan Winheim | [noch keine DWZ] | |
| 81 | Thomas Wolf | 2039 - 17 | 2150 |
| 82 | Klaus Wünsche | 1761 - 70 | 2034 |
| 83 | Norbert Zielenski | 1625 - 63 | 1730 |
